DAHUA DH-UZ5+ 5MP Auto Focus Dahili Mikrofonlu Usb Webcam

Sahibinden.com mağazamız
sahibinden.com üzerinden ürünlerimize erişmek için tıklayın
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör Tipi | 1/4 inç 5.0 Mega Piksel CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkili Pixles | 2592 (Y) × 1944 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör | 1 / 15–1 / 100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodlama Formatı | H.264 / MJPEG / YUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | H.264: (1080p @ 5 fps – 30 fps; 720p @ 5 fps – 30 fps; VGA @ 5 fps – 30 fps); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çözünürlüğü | 2592 × 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Gecikmesi | ≤ 120 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Doygunluğu | % 100 -% 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal gürültü oranı | ≥65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | USB1.1; USB2.0; UVC1.0 / 1.1 / 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Odaklama | 0,1–5 m (0,33–16,4 ft) dahilinde otomatik odak desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürüş | Herhangi bir sürücü olmadan Windows, Linux, Mac OS ve Android gibi çeşitli işletim sistemlerine uyarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çarpıtma | <% 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m (0,33 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 5M: D: 72,5 °; H: 61 °; V: 47 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | Dahili mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Kalitesi | 5 m (16,4 ft) içinde net ve kesintisiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür | Her yönden sesleri alan 2 mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönlü Ses Alımı | Hüzmeleme desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | Ses gürültü azaltma desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Kodlama Formatı | 16 bit PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | USB 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | 2W maksimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 ° C - 50 ° C (–14 ° F - 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalıcı Çalışma Saatleri | ≥ 72 saat (normal çalışma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | <% 95 (yoğunlaşma yok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut | 116,4 mm × 57,1 mm × 48,3 mm (4,58 "× 2,25" × 1,9 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayarlanabilir Açı | Yatay Kaydırma: 0 ° –360 °; Eğim: 0 ° –90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 0,085 kg (0,19 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Plastik ana gövde ve kaide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Işığı | Kırmızı ve mavi durum göstergeleri. Kırmızı: güç açık; Mavi: video açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskesi | Gizlilik maskesi açma / kapama düğmesini destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB girişi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür | Veri ve güç için arayüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Bağlantı Noktası Hattının Uzunluğu | 2,1 m (6,89 ft) |
ürün | |
Çözünürlük | 2592 x 1944 |
Dahili Işık | YOK |
Dahili Mikrofon | VAR |
Taksit bilgileri